Email: info@zdkokory.cz
Obec Kokory leží na silnici I / 55 mezi Olomoucí a Přerovem.
Administrativní budova družstva se nachází asi 200 metrů za obcí směrem na Přerov. Před budovou je velké parkoviště.
Pracovní doba: pondělí - pátek 6.30 - 15.00
Jméno a příjmení | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
recepce - spojovatelka | 581 292 811 | |||
Ing. Vladimír Lichnovský |
předseda představenstva | 581 292 817 | 602 514 396 | predseda@zdkokory.cz |
Leona Kudličková | vedoucí účtárny | 581 292 821 | uctarna@zdkokory.cz |
|
Hana Chrudinová | mzdová účetní | 581 292 822 | ||
Magda Šimoníková | pokladna | 581 292 815 | ||
Jaroslav Bajcar | vedoucí motorestu | 581 292 825 | 725 582 652 | motorest@zdkokory.cz |
Dagmar Dobešová |
provozní motorestu evidence půdy |
581 292 816 | 724 118 666 | pozemky@zdkokory.cz |
Ing. Ludvík Láhner | správce IT | 581 292 819 | spravceIT@zdkokory.cz | |
Bc. David Rézner | agronom | 581 292 845 | 725 938 336 | |
Lenka Jemelková | chmel | 581 292 849 | 727 965 432 | |
Bc. David Rézner | dispečer | 581 292 841 | 725 938 336 | dispecer@zdkokory.cz |
Jana Dostálová | zootechnik | 581 292 846 | 723 562 996 | zivocisna@zdkokory.cz |
Ing. Pavel Jemelka | zootechnik | 581 292 844 | 605 412 609 | |
Ing. Petr Šimoník | elektro | 581 292 842 | 601 389 125 | elektro@zdkokory.cz |
Jana Doláková | hospodářka | 581 292 838 | opravarenstvi@zdkokory.cz |
|
Ing. Petr Šimoník | oprávarenství | 581 292 835 | 601 389 125 | |
Zuzana Kovářová | vedoucí jatky | 581 741 855 | 727 963 462 | jatka@zdkokory.cz |
Marcela Mrtvá | účetní jatky | 724 201 487 |
IČ 00149225
DIČ CZ00149225
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Přerov
Číslo bankovního účtu: 1419831/0100
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, spisová značka DrXXIV 1267
Obec Kokory leží na silnici č. I/55
mezi Olomoucí a Přerovem.
Administrativní budova družstva,
kde je i Motorest Kokory, se nachází
asi 200 m za obcí směrem na Přerov.
581 292 811